Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 22.03.2016 | 25 l | 25,87 € | Ø 3,51 l | |||
Tanken in voller | 22.03.2016 | 51 l | 55 € | Ø 7,30 l | |||
Tanken in voller | 21.03.2016 | 57 l | 60 € | Ø 27,01 l | |||
Tanken in voller | 20.03.2016 | 18,71 l | 20 € | Ø 2,77 l | |||
Tanken in voller | 20.03.2016 | 56,66 l | 60 € | Ø 12,40 l | |||
Tanken in voller | 19.03.2016 | 40 l | 50 € | Ø 23,95 l | |||
Tanken in voller | 19.03.2016 | 14 l | 20 € | Ø 16,28 l | |||
Tanken in voller | 19.03.2016 | 6,30 l | 10 € | --- | |||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 19.03.2016 | 53,95 l | 57,19 € | Ø 7,22 l | |||
Tanken in voller | 19.03.2016 | 52,43 l | 53,64 € | --- | |||
(beachten.: Tachomretra Zustand ist identisch mit dem Ausgangsdrehzahlmesser. Durchschnittsverbrauch nicht berechnen kann.) |
diesel, motor 3.0 turbo, 190 kW, R. V. 2014
Verbrauch13,58 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 3.0 turbo, 190 kW, R. V. 2016
Verbrauch10,62 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 180 kW, R. V. 2024
Verbrauch8,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.5 , 83 kW, R. V. 1994
Verbrauch4,92 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 3.0 , 195 kW, R. V. 2011
Verbrauch5,01 l
Meter293 691,00 km
Investition585,00 €
diesel, motor 3.0 turbo, 190 kW, R. V. 2017
Verbrauch8,61 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis